Poniżej przedstawiamy najnowsze zestawienie rankingu RPI Power Ranking 22/06/2013.
Jeśli jesteście ciekawi na którym miejscu znajduje się wasza ulubiona gwiazda, to wystarczy kliknąć na post.
WWE Superstar | RPI Ranking | Winning % | Win-Loss-Draw Record |
1) Roman Reigns | 61.7 | 0.781 | 12-3-1 |
2) Mark Henry | 60.4 | 0.625 | 5-3-0 |
3) Randy Orton | 60.1 | 0.705 | 15-6-1 |
4) Kane | 58.5 | 0.471 | 8-9-0 |
5) Daniel Bryan | 57.8 | 0.447 | 8-10-1 |
6) Sheamus | 56.6 | 0.824 | 14-3-0 |
7) John Cena | 56.4 | 0.417 | 2-3-1 |
8) Chris Jericho | 56.1 | 0.731 | 9-3-1 |
9) Seth Rollins | 56.0 | 0.647 | 11-6-0 |
10) The Miz | 55.7 | 0.889 | 8-1-0 |
11) Big Show | 54.8 | 0.286 | 2-5-0 |
12) Alberto Del Rio | 54.7 | 0.706 | 11-4-2 |
13) Dean Ambrose | 54.7 | 0.632 | 11-6-2 |
14) Ricardo Rodriguez | 54.5 | 0.875 | 3-0-1 |
15) Jack Swagger | 53.2 | 0.417 | 4-6-2 |
16) Zeb Coulter | 52.6 | 0.125 | 0-3-1 |
17) Damien Sandow | 52.4 | 0.429 | 6-8-0 |
18) Curtis Axel | 52.1 | 0.800 | 12-3-0 |
19) Dolph Ziggler | 51.3 | 0.286 | 2-5-0 |
20) Jimmy Uso | 51.3 | 0.583 | 7-5-0 |
21) Kofi Kingston | 50.8 | 0.423 | 5-7-1 |
22) R-Truth | 50.4 | 0.875 | 7-1-0 |
23) Big E Langston | 50.2 | 0.292 | 3-8-1 |
24) Jey Uso | 50.2 | 0.583 | 7-5-0 |
25) Cody Rhodes | 48.6 | 0.353 | 6-11-0 |
26) Fandango | 47.0 | 0.650 | 6-3-1 |
27) Ryback | 46.9 | 0.500 | 4-4-1 |
28) Titus O'Neil | 46.3 | 0.222 | 2-7-0 |
29) Wade Barrett | 45.9 | 0.133 | 2-13-0 |
30) Sin Cara | 45.3 | 0.333 | 3-6-0 |
31) Antonio Cesaro | 45.2 | 0.333 | 5-10-0 |
32) Heath Slater | 43.6 | 0.250 | 2-6-0 |
33) Tensai | 42.9 | 0.700 | 7-3-0 |
34) Darren Young | 41.8 | 0.100 | 1-9-0 |
35) Justin Gabriel | 41.0 | 0.500 | 4-6-0 |
36) The Great Khali | 40.8 | 0.583 | 3-2-1 |
37) Santino Marella | 39.9 | 0.250 | 1-3-0 |
38) Brodus Clay | 39.5 | 0.600 | 6-4-0 |
39) Drew McIntyre | 38.2 | 0.000 | 0-5-0 |
40) Epico | 37.1 | 0.000 | 0-3-0 |
41) Primo | 37.1 | 0.000 | 0-3-0 |
42) Jinder Mahal | 35.0 | 0.000 | 0-5-0 |
43) Zack Ryder | 34.1 | 0.000 | 0-7-0 |
44) Triple H | 32.6 | 0.000 | 0-4-0 |
45) William Regal | 29.6 | 0.000 | 0-3-0 |
WWE Divas | RPI Ranking | Winning % | Win-Loss-Draw Record |
1) AJ Lee | 70.8 | 0.833 | 4-2-0 |
2) Naomi | 59.5 | 0.800 | 4-1-0 |
3) Cameron | 58.0 | 0.750 | 3-1-0 |
4) Nikki Bella | 53.8 | 0.400 | 2-3-0 |
5) Layla | 53.5 | 0.750 | 3-1-0 |
6) Brie Bella | 47.5 | 0.200 | 1-4-0 |
7) Kaitlyn | 46.4 | 0.750 | 6-2-0 |
8) Natalya | 45.0 | 0.571 | 4-3-0 |
9) Aksana | 38.6 | 0.000 | 0-4-0 |
10) Tamina Snuka | 36.4 | 0.000 | 0-4-0 |
Top ten movers over the last 4 weeks
Gainers | Sliders | ||
1) Triple H | +2.5 | 1) Curtis Axel | -3.3 |
2) Heath Slater | +2.0 | 2) Fandango | -2.4 |
3) Titus O'Neil | +1.8 | 3) John Cena | -2.3 |
4) Damien Sandow | +1.4 | 4) Dean Ambrose | -1.9 |
5) Zeb Coulter | +1.3 | 5) The Great Khali | -1.9 |
6) The Miz | +1.2 | 6) Brodus Clay | -1.7 |
7) Justin Gabriel | +1.2 | 7) Wade Barrett | -1.6 |
8) Big Show | +1.2 | 8) Epico | -1.5 |
9) Randy Orton | +1.0 | 9) Primo | -1.4 |
10) Jey Uso | +1.0 | 10) Seth Rollins | -1.4 |
0 Odpowiedź "WWE RPI Ranking 22/06/2013"
Prześlij komentarz
Prosimy nie używać wulgaryzmów.